* Dont émission de gaz à effet de serre
(1) Consommation (énergie primaire)
(2) Emissions
Surface habitable | 61.15 m² |
Surface séjour | 21.4 m² |
Chambre(s) | 2 |
Etage | 1 sur 3 |
Exposition séjour | Sud |
Année construction | 2012 |
Balcon | 1 |
Terrasse | |
S.D. Bains | |
Salle d'eau | 1 |
Salle d'eau + WC | |
WC | 1 |
Parking | |
Garage | 1 |
Cave | NON |
Digicode | NON |
Ascenseur | OUI |
Interphone | OUI |
Gardien | |
Accès Hand. | OUI |
Jardin | NON |